

Саня Шерман
2-е место
AcoolФранция
BADAEVНидерланды
Favor1teХорватия
FORZOREZORПортугалия
Gena MillerМарокко
Low Low CowБразилия
MaxWellГермания
PandaFXРоссия
ROMAROYАргентина
RONI51Колумбия
SanyaFIFAАнглия
volqБельгия
WylsacomИспания
ГубиньоЯпония
Илья ШерманНорвегия
Саня ШерманШотландияПобедители групп напрямую выходят в 1/4 финала. Участники, занявшие второе и третье места, играют матчи 1/8 финала.
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONI51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:12 | 6 |
| 2 | Gena Miller | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | 6 |
| 3 | volq | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:15 | 4 |
| 4 | BADAEV | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:12 | 1 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шерман | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 2 | FORZOREZOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3 | SanyaFIFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
| 4 | Губиньо | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Low Cow | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 | Acool | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 3 | Favor1te | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 |
| 4 | MaxWell | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саня Шерман | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:6 | 9 |
| 2 | PandaFX | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 6 |
| 3 | ROMAROY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
| 4 | Wylsacom | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
| Место | Футболист | Голы |
|---|---|---|
| 1–2 | Roger Martínez | 15 |
| 1–2 | Scott McTominay | 15 |
| Место | Вратарь | Сухие матчи |
|---|---|---|
| 1–2 | Emiliano Martínez | 1 |
| 1–2 | Matvey Safonov | 1 |
48 забитых голов
38 пропущенных голов
10 пропущенных голов