

KEFIR
2-е место
AcoolАстон Вилла
ANTON ЧЕЙЗРеал Мадрид
BabatumbaАрсенал
BelkaKepБрайтон
Den4ikБайер 04 Леверкузен
Dmitry LixxxБарселона
Favor1teБолонья
FORZOREZORРома
Gena MillerАль-Наср
German El ClassicoАтлетико Мадрид
GoodMaxМанчестер Юнайтед
HiJey & 13KaiБоруссия Дортмунд
KEFIRКомо
KLENOFFСевилья
Low Low CowЛиверпуль
MaxWellМанчестер Сити
MbaypeЖирона
PandaFXЮвентус
RONI51Лос-Анджелес Гэлакси
SibskanaИнтер Майами
STANOSИнтернационале
volqНаполи
WylsacomТоттенхэм Хотспур
АмкалКристал Пэлас
ГубиньоСелтик
Иван ЧайБавария Мюнхен
Илья ШерманЛацио
МагистрАякс
ПОЖАРНАЯ КОМАНДАЧелси
Саня ШерманОлимпик Марсель
ФК 10Милан
ФК БанкаПари Сен-ЖерменЧетыре победы выводят участника в плей-офф, четыре поражения завершают выступление.
Победители групп напрямую выходят в 1/4 финала. Участники, занявшие второе и третье места, играют стыковые матчи 1/8 финала.
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibskana | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:12 | 7 |
| 2 | PandaFX | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:8 | 7 |
| 3 | BelkaKep | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | 3 |
| 4 | Den4ik | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:24 | 0 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HiJey & 13Kai | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 2 | Favor1te | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3 | GoodMax | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 4 | Mbaype | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEFIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | 9 |
| 2 | Магистр | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 4 |
| 3 | Gena Miller | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:11 | 2 |
| 4 | Acool | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амкал | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 2 | Саня Шерман | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 3 | Babatumba | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 4 | ПОЖАРНАЯ КОМАНДА | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
| Место | Футболист | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 39 |
| Место | Вратарь | Сухие матчи |
|---|---|---|
| 1 | Michele Di Gregorio | 3 |
57 забитых голов
42 пропущенных гола
13 пропущенных голов