

Sibskana
2-е место
AcoolОлимпик Лион
BabatumbaАтлетико Мадрид
BelkaKepВест Хэм Юнайтед
Broke BoysМилан
Den4ikБоруссия Дортмунд
FACELESSИнтернационале
Favor1teБенфика
FinitoЧелси
FORZOREZORАрсенал
Gena MillerТоттенхэм Хотспур
GoodMaxЛестер Сити
HiJey & 13KaiРБ Лейпциг
KEFIRЛидс Юнайтед
KLENOFFВулверхэмптон Уондерерс
Krap TeamБавария Мюнхен
Low Low CowПари Сен-Жермен
MaxWellСевилья
MbaypeОлимпик Марсель
MozzФенербахче
PandaFXНаполи
risenHAHAАякс
ShermansПорту
SibskanaМонако
STANOSРома
SXyterВильярреал
WylsacomБарселона
АмкалБайер 04 Леверкузен
БлатовРеал Мадрид
ГасилиныЛиверпуль
ЕгоровМанчестер Сити
ПлощадкаМанчестер Юнайтед
ФК ДеньгиЮвентусТри победы выводят участника в групповой этап, три поражения завершают выступление.
Два лучших участника каждой группы выходят в 1/4 финала.
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACELESS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 2 | BelkaKep | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | HiJey & 13Kai | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | KEFIR | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амкал | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | Favor1te | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 | Finito | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| 4 | PandaFX | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibskana | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
| 2 | Гасилины | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | Mbaype | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
| 4 | Gena Miller | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| Место | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SXyter | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 |
| 2 | KLENOFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 7 |
| 3 | FORZOREZOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
| 4 | Low Low Cow | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
| Место | Футболист | Голы |
|---|---|---|
| 1–3 | Adama Traoré | 15 |
| 1–3 | Darwin Núñez | 15 |
| 1–3 | Wissam Ben Yedder | 15 |
| Место | Вратарь | Сухие матчи |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Nübel | 5 |
37 забитых голов
25 пропущенных голов
4 пропущенных гола